Izračunajte vrijednost udjela
 
 
Vrijednost udjela:
0 KM
Unesite broj udjela
Vaš udio:
 
Grafikon Arhiva

Novosti i izvještaji
 
02. 09. 2010.
Dnevni izvještaj za 2. septembar
01. 09. 2010.
Dnevni izvještaj za 1. septembar
31. 08. 2010.
Dnevni izvještaj za 31. avgust
30. 08. 2010.
Dnevni izvještaj za 30. avgust
27. 08. 2010.
SEDMIČNI IZVJEŠTAJ (23.08.2010.-27.08.2010.)
27. 08. 2010.
Dnevni izvještaj za 27. avgust
Arhiva novosti >>>
 

Berzanski indeks RS
Arhiva fonda
 
Datum
Vrijednost udjela
01. 09. 2010. 105.0347
31. 08. 2010. 105.4447
30. 08. 2010. 105.6790
29. 08. 2010. 105.9947
28. 08. 2010. 105.9975
27. 08. 2010. 106.0003
26. 08. 2010. 106.4313
25. 08. 2010. 106.1457
24. 08. 2010. 106.0818
23. 08. 2010. 105.4648
22. 08. 2010. 105.1884
21. 08. 2010. 105.1911
20. 08. 2010. 105.1938
19. 08. 2010. 105.1417
18. 08. 2010. 104.7442
17. 08. 2010. 104.6502
16. 08. 2010. 104.4617
15. 08. 2010. 104.4452
14. 08. 2010. 104.4480
13. 08. 2010. 104.4507
12. 08. 2010. 104.4993
11. 08. 2010. 104.4368
10. 08. 2010. 104.4451
09. 08. 2010. 104.7313
06. 08. 2010. 104.4070
05. 08. 2010. 104.1374
04. 08. 2010. 104.3130
03. 08. 2010. 104.1612
02. 08. 2010. 104.1365
01. 08. 2010. 104.3835
31. 07. 2010. 104.3862
30. 07. 2010. 104.3890
29. 07. 2010. 104.4292
28. 07. 2010. 104.0048
27. 07. 2010. 103.8769
26. 07. 2010. 103.9079
25. 07. 2010. 103.9780
24. 07. 2010. 103.9813
23. 07. 2010. 103.9846
22. 07. 2010. 103.9691
21. 07. 2010. 103.8703
21. 07. 2010. 103.8703
20. 07. 2010. 103.8207
18. 07. 2010. 103.8559
17. 07. 2010. 103.8597
16. 07. 2010. 103.8634
15. 07. 2010. 103.9622
14. 07. 2010. 103.8220
13. 07. 2010. 103.7529
12. 07. 2010. 103.8993
11. 07. 2010. 104.1038
10. 07. 2010. 104.1079
09. 07. 2010. 104.1120
08. 07. 2010. 103.8999
07. 07. 2010. 103.8045
06. 07. 2010. 103.8337
05. 07. 2010. 103.9320
04. 07. 2010. 103.9289
03. 07. 2010. 103.9341
02. 07. 2010. 103.9393
01. 07. 2010. 103.9097
30. 06. 2010. 104.0165
29. 06. 2010. 104.0030
28. 06. 2010. 104.0090
27. 06. 2010. 104.1682
26. 06. 2010. 104.1746
25. 06. 2010. 104.1810
24. 06. 2010. 104.1696
23. 06. 2010. 104.2918
22. 06. 2010. 104.3346
21. 06. 2010. 104.3031
20. 06. 2010. 104.3524
19. 06. 2010. 104.3588
18. 06. 2010. 104.3652
17. 06. 2010. 104.3328
16. 06. 2010. 104.5260
15. 06. 2010. 104.5379
14. 06. 2010. 104.5761
13. 06. 2010. 104.5667
12. 06. 2010. 104.5731
11. 06. 2010. 104.5795
10. 06. 2010. 104.7803
09. 06. 2010. 104.9418
08. 06. 2010. 105.0020
07. 06. 2010. 105.0529
07. 06. 2010. 104.9798
06. 06. 2010. 105.0465
04. 06. 2010. 105.0594
03. 06. 2010. 105.0312
02. 06. 2010. 104.2745
01. 06. 2010. 104.3485
31. 05. 2010. 104.2995
30. 05. 2010. 104.2226
29. 05. 2010. 104.2282
28. 05. 2010. 104.1545
27. 05. 2010. 104.2048
26. 05. 2010. 104.2672
25. 05. 2010. 104.1334
24. 05. 2010. 104.0703
23. 05. 2010. 104.1276
22. 05. 2010. 104.1316
21. 05. 2010. 104.1355
20. 05. 2010. 104.1664
19. 05. 2010. 104.1845
18. 05. 2010. 104.6271
17. 05. 2010. 104.6107
16. 05. 2010. 105.0025
15. 05. 2010. 105.0065
14. 05. 2010. 105.0105
13. 05. 2010. 105.1360
12. 05. 2010. 105.0832
11. 05. 2010. 105.2801
10. 05. 2010. 104.8793
09. 05. 2010. 105.0156
08. 05. 2010. 105.0195
07. 05. 2010. 105.0235
06. 05. 2010. 105.1287
05. 05. 2010. 105.4549
04. 05. 2010. 105.3927
03. 05. 2010. 105.4401
02. 05. 2010. 105.4439
01. 05. 2010. 105.4476
30. 04. 2010. 105.4513
29. 04. 2010. 105.4962
28. 04. 2010. 105.3355
27. 04. 2010. 105.4320
26. 04. 2010. 105.3907
25. 04. 2010. 105.1991
24. 04. 2010. 105.2027
23. 04. 2010. 105.2062
22. 04. 2010. 105.1998
21. 04. 2010. 105.2703
20. 04. 2010. 104.9682
19. 04. 2010. 104.6004
18. 04. 2010. 104.6002
17. 04. 2010. 104.6033
16. 04. 2010. 104.6065
15. 04. 2010. 104.6142
14. 04. 2010. 104.3870
13. 04. 2010. 104.3950
12. 04. 2010. 104.2097
09. 04. 2010. 104.0482
08. 04. 2010. 104.0482
07. 04. 2010. 103.8658
06. 04. 2010. 103.6408
05. 04. 2010. 103.7351
04. 04. 2010. 103.7381
03. 04. 2010. 103.7410
02. 04. 2010. 103.7440
01. 04. 2010. 103.7954
31. 03. 2010. 104.0410
30. 03. 2010. 103.8983
29. 03. 2010. 103.8659
28. 03. 2010. 103.8583
27. 03. 2010. 103.8621
26. 03. 2010. 103.8659
25. 03. 2010. 103.5296
24. 03. 2010. 103.4511
22. 03. 2010. 103.6007
21. 03. 2010. 103.7302
20. 03. 2010. 103.7302
19. 03. 2010. 103.7335
18. 03. 2010. 103.7354
17. 03. 2010. 103.7568
16. 03. 2010. 103.9199
15. 03. 2010. 103.9290
14. 03. 2010. 103.9387
13. 03. 2010. 103.9422
12. 03. 2010. 103.9457
11. 03. 2010. 103.9594
10. 03. 2010. 104.0357
09. 03. 2010. 104.2436
08. 03. 2010. 104.3853
07. 03. 2010. 104.2961
06. 03. 2010. 104.2999
05. 03. 2010. 104.3037
04. 03. 2010. 104.1836
03. 03. 2010. 104.3845
02. 03. 2010. 104.3924
01. 03. 2010. 104.4232
28. 02. 2010. 104.4135
27. 02. 2010. 104.3600
26. 02. 2010. 104.3631
25. 02. 2010. 104.3314
24. 02. 2010. 103.4993
23. 02. 2010. 103.6024
22. 02. 2010. 103.7024
21. 02. 2010. 103.6163
20. 02. 2010. 103.6170
19. 02. 2010. 103.6210
18. 02. 2010. 103.5787
17. 02. 2010. 103.7849
16. 02. 2010. 103.6429
15. 02. 2010. 103.8235
14. 02. 2010. 104.0390
13. 02. 2010. 104.0435
12. 02. 2010. 104.0481
11. 02. 2010. 104.0066
10. 02. 2010. 104.0153
09. 02. 2010. 104.0280
08. 02. 2010. 103.9279
07. 02. 2010. 103.8039
06. 02. 2010. 103.8082
05. 02. 2010. 103.8128
04. 02. 2010. 103.8115
03. 02. 2010. 103.8886
02. 02. 2010. 104.4440
01. 02. 2010. 104.5905
31. 01. 2010. 104.5773
30. 01. 2010. 104.5820
29. 01. 2010. 104.5867
28. 01. 2010. 104.6526
27. 01. 2010. 104.6294
26. 01. 2010. 104.6626
25. 01. 2010. 104.6920
24. 01. 2010. 104.7851
23. 01. 2010. 104.7806
22. 01. 2010. 104.7853
21. 01. 2010. 104.8029
20. 01. 2010. 104.6395
19. 01. 2010. 104.6990
18. 01. 2010. 104.6976
17. 01. 2010. 105.0959
16. 01. 2010. 105.1004
15. 01. 2010. 105.1049
14. 01. 2010. 105.2951
13. 01. 2010. 105.3670
12. 01. 2010. 105.4922
11. 01. 2010. 105.6494
10. 01. 2010. 105.7091
09. 01. 2010. 105.7136
08. 01. 2010. 105.7182
07. 01. 2010. 105.6762
06. 01. 2010. 105.6716
05. 01. 2010. 105.6723
04. 01. 2010. 105.6302
03. 01. 2010. 105.6348
02. 01. 2010. 105.6393
01. 01. 2010. 105.6439
31. 12. 2009. 105.6484
30. 12. 2009. 105.2218
29. 12. 2009. 104.8784
28. 12. 2009. 104.7211
27. 12. 2009. 104.7529
26. 12. 2009. 104.7574
25. 12. 2009. 104.7619
24. 12. 2009. 104.8385
23. 12. 2009. 104.6578
22. 12. 2009. 104.4369
21. 12. 2009. 104.6270
20. 12. 2009. 104.7608
19. 12. 2009. 104.7654
18. 12. 2009. 104.7700
17. 12. 2009. 104.8019
16. 12. 2009. 104.8564
15. 12. 2009. 104.9292
14. 12. 2009. 105.3068
13. 12. 2009. 105.9389
12. 12. 2009. 105.9435
11. 12. 2009. 105.9480
10. 12. 2009. 106.3869
09. 12. 2009. 106.4697
08. 12. 2009. 106.5138
07. 12. 2009. 106.4574
06. 12. 2009. 106.4722
05. 12. 2009. 106.4768
04. 12. 2009. 106.4814
03. 12. 2009. 106.5794
02. 12. 2009. 106.6569
01. 12. 2009. 106.5983
30. 11. 2009. 106.6265
29. 11. 2009. 106.7891
28. 11. 2009. 106.7937
27. 11. 2009. 106.7983
26. 11. 2009. 106.9399
25. 11. 2009. 106.9847
24. 11. 2009. 107.0831
23. 11. 2009. 107.1084
22. 11. 2009. 107.1097
21. 11. 2009. 107.1192
20. 11. 2009. 107.1287
19. 11. 2009. 107.0489
18. 11. 2009. 107.0492
17. 11. 2009. 107.3609
16. 11. 2009. 107.4349
15. 11. 2009. 107.5792
14. 11. 2009. 107.5886
13. 11. 2009. 107.5979
12. 11. 2009. 107.7280
11. 11. 2009. 107.7212
10. 11. 2009. 107.7123
09. 11. 2009. 107.8028
08. 11. 2009. 107.8203
07. 11. 2009. 107.8287
06. 11. 2009. 107.8371
05. 11. 2009. 107.6535
04. 11. 2009. 107.9523
03. 11. 2009. 107.7509
02. 11. 2009. 107.8019
01. 11. 2009. 107.7604
30. 10. 2009. 107.7769
30. 10. 2009. 107.7686
29. 10. 2009. 107.7243
28. 10. 2009. 107.3581
27. 10. 2009. 107.2922
26. 10. 2009. 107.6542
25. 10. 2009. 107.3851
24. 10. 2009. 107.3933
23. 10. 2009. 107.4016
22. 10. 2009. 107.4714
21. 10. 2009. 107.1346
20. 10. 2009. 107.5489
19. 10. 2009. 107.3312
18. 10. 2009. 106.7476
17. 10. 2009. 106.7556
16. 10. 2009. 106.7637
15. 10. 2009. 106.9657
14. 10. 2009. 106.8397
13. 10. 2009. 106.8140
12. 10. 2009. 106.7352
11. 10. 2009. 106.7652
10. 10. 2009. 106.7635
09. 10. 2009. 106.7695
08. 10. 2009. 106.5720
07. 10. 2009. 106.5884
06. 10. 2009. 107.1004
05. 10. 2009. 107.3777
04. 10. 2009. 107.8138
03. 10. 2009. 107.8219
02. 10. 2009. 107.8299
01. 10. 2009. 107.9991
30. 09. 2009. 108.1398
29. 09. 2009. 107.5332
28. 09. 2009. 107.5037
27. 09. 2009. 107.9734
26. 09. 2009. 107.9820
25. 09. 2009. 107.9905
24. 09. 2009. 107.9478
23. 09. 2009. 107.6560
22. 09. 2009. 108.0670
21. 09. 2009. 107.3931
20. 09. 2009. 107.5482
19. 09. 2009. 107.5568
18. 09. 2009. 107.5654
17. 09. 2009. 107.7839
16. 09. 2009. 107.6297
15. 09. 2009. 107.5901
14. 09. 2009. 107.3889
13. 09. 2009. 107.5154
12. 09. 2009. 107.5242
11. 09. 2009. 107.5329
10. 09. 2009. 107.8252
09. 09. 2009. 108.2197
08. 09. 2009. 109.5259
07. 09. 2009. 109.7991
06. 09. 2009. 109.5917
05. 09. 2009. 109.6005
04. 09. 2009. 109.6094
03. 09. 2009. 108.3994
02. 09. 2009. 107.6108
01. 09. 2009. 107.3011
31. 08. 2009. 106.6337
30. 08. 2009. 106.0283
29. 08. 2009. 106.0367
28. 08. 2009. 106.0451
27. 08. 2009. 105.9668
26. 08. 2009. 105.7739
25. 08. 2009. 105.9245
24. 08. 2009. 105.7745
23. 08. 2009. 105.8250
22. 08. 2009. 105.8336
21. 08. 2009. 105.8421
20. 08. 2009. 105.8491
19. 08. 2009. 105.6681
18. 08. 2009. 105.1821
17. 08. 2009. 104.5052
16. 08. 2009. 102.8925
15. 08. 2009. 102.9003
14. 08. 2009. 102.9081
13. 08. 2009. 102.8009
12. 08. 2009. 102.6428
11. 08. 2009. 102.5663
10. 08. 2009. 102.4153
09. 08. 2009. 102.3199
08. 08. 2009. 102.3277
07. 08. 2009. 102.3354
06. 08. 2009. 102.1259
05. 08. 2009. 102.1034
04. 08. 2009. 102.9203
03. 08. 2009. 103.2553
02. 08. 2009. 103.4781
01. 08. 2009. 103.4860
31. 07. 2009. 103.4939
30. 07. 2009. 103.0011
29. 07. 2009. 101.8639
28. 07. 2009. 101.7127
27. 07. 2009. 101.6928
26. 07. 2009. 102.1157
25. 07. 2009. 102.1233
24. 07. 2009. 102.1309
23. 07. 2009. 102.3706
22. 07. 2009. 102.8609
21. 07. 2009. 103.1374
20. 07. 2009. 103.2859
19. 07. 2009. 103.5417
18. 07. 2009. 103.5495
17. 07. 2009. 103.5572
16. 07. 2009. 103.4639
15. 07. 2009. 103.6064
14. 07. 2009. 103.6936
13. 07. 2009. 103.8930
12. 07. 2009. 103.9183
11. 07. 2009. 103.9261
10. 07. 2009. 103.9339
09. 07. 2009. 103.9981
08. 07. 2009. 104.2184
07. 07. 2009. 104.6874
06. 07. 2009. 104.8034
05. 07. 2009. 105.0539
04. 07. 2009. 105.0621
03. 07. 2009. 105.0704
02. 07. 2009. 105.4691
01. 07. 2009. 105.6260
30. 06. 2009. 105.5104
29. 06. 2009. 105.4747
28. 06. 2009. 105.3245
27. 06. 2009. 105.3328
26. 06. 2009. 105.3411
25. 06. 2009. 105.2722
24. 06. 2009. 104.7251
23. 06. 2009. 104.4188
22. 06. 2009. 104.4266
21. 06. 2009. 104.4827
20. 06. 2009. 104.4908
19. 06. 2009. 104.4988
18. 06. 2009. 104.4386
17. 06. 2009. 104.6107
16. 06. 2009. 104.6766
15. 06. 2009. 104.9960
14. 06. 2009. 104.9170
13. 06. 2009. 104.9251
12. 06. 2009. 104.9332
11. 06. 2009. 104.5843
10. 06. 2009. 104.1214
09. 06. 2009. 104.8791
08. 06. 2009. 105.8857
07. 06. 2009. 105.9316
06. 06. 2009. 105.6405
05. 06. 2009. 105.9493
04. 06. 2009. 106.2596
03. 06. 2009. 106.1661
02. 06. 2009. 106.3763
01. 06. 2009. 105.8180
31. 05. 2009. 105.2347
30. 05. 2009. 105.2438
29. 05. 2009. 105.2529
28. 05. 2009. 105.3182
27. 05. 2009. 105.2312
26. 05. 2009. 104.9519
25. 05. 2009. 104.3221
24. 05. 2009. 104.1104
23. 05. 2009. 104.1194
22. 05. 2009. 104.1283
21. 05. 2009. 104.0356
20. 05. 2009. 103.8573
19. 05. 2009. 102.3492
18. 05. 2009. 102.3887
17. 05. 2009. 102.7218
16. 05. 2009. 102.7305
15. 05. 2009. 102.7392
14. 05. 2009. 102.6700
13. 05. 2009. 102.6215
12. 05. 2009. 102.0382
11. 05. 2009. 102.0107
10. 05. 2009. 101.7553
09. 05. 2009. 101.7638
08. 05. 2009. 101.7724
07. 05. 2009. 100.7178
06. 05. 2009. 100.7891
05. 05. 2009. 100.9524
04. 05. 2009. 101.3133
03. 05. 2009. 101.4109
02. 05. 2009. 101.4195
01. 05. 2009. 101.4282
30. 04. 2009. 101.4368
29. 04. 2009. 101.0237
28. 04. 2009. 101.0073
27. 04. 2009. 101.2136
26. 04. 2009. 101.0873
25. 04. 2009. 101.0959
24. 04. 2009. 101.1046
23. 04. 2009. 101.2146
22. 04. 2009. 101.7812
21. 04. 2009. 101.7783
20. 04. 2009. 100.3982
19. 04. 2009. 100.3962
18. 04. 2009. 100.4047
17. 04. 2009. 100.4133
16. 04. 2009. 100.4031
15. 04. 2009. 100.2842
14. 04. 2009. 100.2283
13. 04. 2009. 100.4845
12. 04. 2009. 99.7653
11. 04. 2009. 99.7737
10. 04. 2009. 99.7822
09. 04. 2009. 99.3289
08. 04. 2009. 99.1782
07. 04. 2009. 99.9547
06. 04. 2009. 100.0086
05. 04. 2009. 99.6845
04. 04. 2009. 99.6929
03. 04. 2009. 99.7014
02. 04. 2009. 99.2982
01. 04. 2009. 99.2510
31. 03. 2009. 99.2420
30. 03. 2009. 98.7746
29. 03. 2009. 99.4280
28. 03. 2009. 99.4364
27. 03. 2009. 99.4449
26. 03. 2009. 99.4843
25. 03. 2009. 99.3724
24. 03. 2009. 99.4460
23. 03. 2009. 99.6202
22. 03. 2009. 99.6228
21. 03. 2009. 99.6313
20. 03. 2009. 99.6397
19. 03. 2009. 99.7677
18. 03. 2009. 100.5305
17. 03. 2009. 100.7090
16. 03. 2009. 100.1434
15. 03. 2009. 100.0503
14. 03. 2009. 100.0587
13. 03. 2009. 100.0671
12. 03. 2009. 99.6267
11. 03. 2009. 99.6579
10. 03. 2009. 99.5926
09. 03. 2009. 99.5634
08. 03. 2009. 99.5845
07. 03. 2009. 99.5927
06. 03. 2009. 99.6008
05. 03. 2009. 99.6453
04. 03. 2009. 99.6912
03. 03. 2009. 99.5412
02. 03. 2009. 99.4538
01. 03. 2009. 99.0009
28. 02. 2009. 99.0089
27. 02. 2009. 99.0169
26. 02. 2009. 99.5338
25. 02. 2009. 99.4096
24. 02. 2009. 99.4665
23. 02. 2009. 99.6346
22. 02. 2009. 99.5901
21. 02. 2009. 99.5983
20. 02. 2009. 99.6065
19. 02. 2009. 99.8354
18. 02. 2009. 99.9974
17. 02. 2009. 99.8915
16. 02. 2009. 100.0884
15. 02. 2009. 100.2995
14. 02. 2009. 100.3078
13. 02. 2009. 100.3161
12. 02. 2009. 100.3285
11. 02. 2009. 100.2007
10. 02. 2009. 100.2333
09. 02. 2009. 100.1398
08. 02. 2009. 100.0586
07. 02. 2009. 100.0671
06. 02. 2009. 100.0757
05. 02. 2009. 100.0993
04. 02. 2009. 100.1723
03. 02. 2009. 100.0211
02. 02. 2009. 100.0406
01. 02. 2009. 100.1187
31. 01. 2009. 100.1187
30. 01. 2009. 100.1187
29. 01. 2009. 100.0359
28. 01. 2009. 100.1043
27. 01. 2009. 100.1629
26. 01. 2009. 100.2547
25. 01. 2009. 100.1701
24. 01. 2009. 100.1701
23. 01. 2009. 100.1701
22. 01. 2009. 100.2120
21. 01. 2009. 100.3074
20. 01. 2009. 100.3305
19. 01. 2009. 100.4594
18. 01. 2009. 100.4394
17. 01. 2009. 100.4483
16. 01. 2009. 100.4572
15. 01. 2009. 100.1469
14. 01. 2009. 99.2123
13. 01. 2009. 99.3597
12. 01. 2009. 100.5423
11. 01. 2009. 100.0883
10. 01. 2009. 100.0972
09. 01. 2009. 100.1061
08. 01. 2009. 100.0718
07. 01. 2009. 100.0812
06. 01. 2009. 100.0633
05. 01. 2009. 99.9743
04. 01. 2009. 99.9911
03. 01. 2009. 100.0000
Info
 
Društvo za upravljanje
investicionim fondovima
"Advantis Capital Management"

Krajiških brigada 113, Banja Luka

Tel: +387 51 233 710
Fax: +387 51 233 721

info@advantiscapital.com

Radno vrijeme
ponedeljak - petak 08:00-16:00

Dozvola komisije
01-IP-041-925/07


Dokumenti
 

Prospekt

Zahtjev za kupovinu udjela

Zahtjev za transfer udjela

Zahtjev za prodaju udjela



Kursna lista
 
CBBH - Kursna lista za dan 04.09.2010.

Valuta Jed. Srednji devizni kurs
EMU (EUR) 1 1.95583
Australija (AUD) 1 1.387704
Kanada (CAD) 1 1.442246
Hrvatska (HRK) 100 26.847358
Češka R (CZK) 1 0.07919
Danska (DKK) 1 0.262707
Mađarska (HUF) 100 0.687462
Japan (JPY) 100 1.804604
Litvanija (LTL) 1 0.566448
Norveška (NOK) 1 0.247919
Švedska (SEK) 1 0.210008
Švicarska (CHF) 1 1.499525
Turska (TRY) 1 1.011811
V.Britanija (GBP) 1 2.347372
SAD (USD) 1 1.523944
Rusija (RUB) 1 0.049663
Srbija (RSD) 100 1.85167